Molecular Sieve JZ-ZRF
Description
Ал муздаткыч тутумунда калган сууну эффективдүү адсорбциялай алат, капиллярларды же кеңейтүү клапандарын тоңдуруудан жана капиллярларды же кеңейтүү клапандарын тосуудан сактайт. Ошондой эле суюк суунун компрессорго кайтып келишине жол бербөө, компрессорду суюк балка кубулушу менен шартталган зыяндан коргой алат.
Спецификация
Properties | бирдиги | JZ-ZPF5 | JZ-ZRF7 | JZ-ZRF9 | JZ-ZRF11 |
Диаметри | mm | 1.6-2.5 | 1.6-2.5 | 1.6-2.5 | 1.6-2.5 |
Статикалык сууАдсорбция | ≥wt% | 21 | 17.5 | 17.5 | 16.5 |
Жаппай тыгыздык | ≥wt% | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
Crushing Strength | ≥г/мл | 0,80 | 0,85 | 0,87 | 0,85 |
Жоюу ылдамдыгы (кургак) | ≥N/Pc | 80 | 75 | 80 | 75 |
AtritionБаа (нымдуулук) | ≤wt% | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Пакет нымдуулугу | ≤wt% | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 |
Properties | ≤wt% | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Пакет | кг/барр | 175 | 175 | 180 | 175 |
Муздаткыч колдонулат | / | R12, R22 | R134aБутанCFC-12 | Кондиционер МуздаткычУнаа муздаткыч | R407C R410a |
Стандарттык пакет
175 кг / болот барабан
Көңүл буруңуз
Кургаткыч катары продукцияны ачык абада чыгарууга болбойт жана аба өткөрбөй турган таңгак менен кургак абалда сакталышы керек.