Активдүү глинозем JZ-K1
Description
Ал алюминий оксидинен жасалган (глинозем; Al2O3)
Колдонмо
1. Desiccant: аба кургатуу, электрондук компоненттерин кургатуу, ж.б.
Колдонулуучу жабдуулар: аба кургатуу, аба бөлүү тазалоочу, азот генератору, ж.б.
2. Катализатор алып жүрүүчү
Спецификация
Properties | бирдиги | JZ-K1 | |||||||
Диаметри | mm | 0,4-1,2 | 1,0-1,6 | 2-3 | 3-4 | 3-5 | 4-6 | 5-7 | 6-8 |
Массалык тыгыздык | ≥г/мл | 0,75 | 0,75 | 0.7 | 0.7 | 0,68 | 0,68 | 0.66 | 0.66 |
Surface Area | ≥м2/г | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 280 | 280 | 280 |
Pore Volume | ≥мл/г | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Crush Күч | ≥N/Pc | / | 25 | 70 | 100 | 150 | 160 | 170 | 180 |
LOI | ≤% | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Atrition Rate | ≤% | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Стандарттык пакет
25 кг / токулган баштык
150 кг/болот барабан
Көңүл буруңуз
Кургаткыч катары продукцияны ачык абада чыгарууга болбойт жана аба өткөрбөй турган таңгак менен кургак абалда сакталышы керек.